Mladší žákyně
Pozn.: text je příliš dlouhý, proto některé výkony na nižších příčkách chybí
| Příjmení + jméno | Rok narození | Výkon | Rok výkonu | |||
| 50 m | ||||||
| Vomáčková Monika | 1994 | 6,80 | 2007 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 7,26 | 2011 | |||
| Krejčí Pavla | 2003 | 7,28 | 2016 | |||
| Urbanová Tereza | 2001 | 7,30 | 2013 | |||
| Kollarová Lenka | 2005 | 7,31 | 2018 | |||
| Kunová Eva | 1999 | 7,31 | 2011 | |||
| Petrová Tereza | 1987 | 7,31 | 2000 | |||
| Váňová Bohuslava | 1984 | 7,35 | 1997 | |||
| Pirisinová Sandra | 1984 | 7,36 | 1997 | |||
| Tlamsová Adéla | 2012 | 7,66 | 2023 | |||
| 60 m | ||||||
| Habichová Barbora | 2010 | 8,26 | 2023 | |||
| Šteierová Nela | 2005 | 8,26 | 2018 | |||
| Kunová Eva | 1999 | 8,30 | 2012 | |||
| Vomáčková Monika | 1994 | 8,31 | 2007 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 8,31 | 2011 | |||
| Hlaváčová Kateřina | 2007 | 8,35 | 2020 | |||
| Krejčí Pavla | 2003 | 8,37 | 2016 | |||
| Burdová Magdalena | 1998 | 8,37 | 2011 | |||
| Strusková Kateřina | 2002 | 8,48 | 2015 | |||
| Kaňáková Petra | 1991 | 8,49 | 2004 | |||
| Kollarová Lenka | 2005 | 8,52 | 2018 | |||
| Petrová Lenka | 1994 | 8,54 | 2007 | |||
| Šimerová Michaela | 1998 | 8,61 | 2011 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 8,90 | 2023 | |||
| Motejlová Zuzana | 2009 | 8,94 | 2022 | |||
| 100 m | ||||||
| Krejčí Pavla | 1997 | 14,15 | 2016 | |||
| 150 m | ||||||
| Šteierová Nela | 2005 | 20,06 | w -2,3 | 2018 | ||
| Šteierová Nela | 2005 | 20,13 | 2018 | |||
| Vomáčková Monika | 1994 | 20,18 | 2007 | |||
| Kunová Eva | 1999 | 20,19 | 2012 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 20,25 | w 3,3 | 2011 | ||
| Pirisinová Sandra | 1984 | 20,30 | 1997 | |||
| Krejčí Pavla | 2003 | 20,42 | 2016 | |||
| Burdová Magdalena | 1998 | 20,62 | w 2,9 | 2011 | ||
| Kovaříková Veronika | 1985 | 20,40 | 1998 | |||
| Petrová Tereza | 1987 | 20,40 | 2000 | |||
| Hlaváčová Kateřina | 2007 | 20,46 | 2020 | |||
| 200 m | ||||||
| Šteierová Nela | 2005 | 28,3 | 2018 | |||
| Krejčí Pavla | 2003 | 28,78 | 2016 | |||
| Kollarová Lenka | 2005 | 29,59 | 2018 | |||
| Strusková Kateřina | 2002 | 30,00 | 2014 | |||
| Čermáková Lucie | 2003 | 30,63 | 2016 | |||
| Vilhelmová Lia | 2004 | 30,70 | 2016 | |||
| Bělohlavová Adéla | 2001 | 30,79 | 2014 | |||
| 300 m | ||||||
| Kunová Eva | 1999 | 43,29 | 2012 | |||
| Krejčí Pavla | 2003 | 43,59 | 2016 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 44,27 | 2011 | |||
| Vomáčková Monika | 1994 | 44,67 | 2007 | |||
| Kohoutková Pavla | 1994 | 45,25 | 2007 | |||
| Bártlová Dominika | 1994 | 45,73 | 2007 | |||
| Burdová Magdaléna | 1998 | 46,13 | 2011 | |||
| Čutková Zuzana | 1999 | 46,16 | 2012 | |||
| Budínová Michala | 1992 | 46,58 | 2005 | |||
| Kovaříková Veronika | 1985 | 47,10 | 1998 | |||
| Čábelová Pavla | 1990 | 47,32 | 2003 | |||
| Váňová Bohuslava | 1984 | 47,44 | 1997 | |||
| 400 m | ||||||
| Vilhelmová Lia | 2004 | 66,10 | 2017 | |||
| Šteierová Nela | 2005 | 67,27 | 2018 | |||
| Kollarová Lenka | 2005 | 68,53 | 2018 | |||
| Albrechtová Ema | 2007 | 78,04 | 2017 | |||
| Strusková Adéla | 2007 | 81,85 | 2017 | |||
| 500 m | ||||||
| Bártlová Dominika | 1994 | 01:31,8 | 2007 | |||
| Schwarzová Anna | 1994 | 01:34,8 | 2007 | |||
| Říčařová Veronika | 1985 | 01:39,7 | 1998 | |||
| Klímová Michaela | 2000 | 01:46,8 | 2010 | |||
| 600 m | ||||||
| Bělohlavová Adéla | 2001 | 01:43,3 | 2014 | |||
| Tlamsová Adéla | 2012 | 01:51,36 | 2023 | |||
| Kunová Eva | 1999 | 01:55,6 | 2010 | |||
| Vodičková Klára | 2000 | 01:55,9 | 2011 | |||
| Čermáková Lucie | 2003 | 01:56,9 | 2015 | |||
| Albrechtová Ema | 2007 | 01:57,7 | 2018 | |||
| Surá Tereza | 2000 | 01:57,8 | 2011 | |||
| Motejlová Zuzana | 2009 | 01:58,15 | 2020 | |||
| Janowiaková Sofie | 2009 | 01:58,7 | 2018 | |||
| Šteierová Nela | 2005 | 01:59,8 | 2016 | |||
| Krejčí Pavla | 2003 | 02:00,3 | 2014 | |||
| Völfová Natálie | 2003 | 02:00,9 | 2016 | |||
| Kovaříková Veronika | 1985 | 02:02,5 | 1998 | |||
| Syvulych Olha | 2000 | 02:04,7 | 2001 | |||
| Strusková Kateřina | 2002 | 02:06,1 | 2013 | |||
| Kurialová Zuzana | 2000 | 02:06,8 | 2011 | |||
| 800 m | ||||||
| Burdová Magdalena | 1998 | 02:32,7 | 2011 | |||
| Bělohlavová Adéla | 2001 | 02:33,3 | 2014 | |||
| Vítková Ivana | 1988 | 02:34,2 | 2001 | |||
| Čutková Zuzana | 1999 | 02:35,2 | 2012 | |||
| Vodičková Klára | 2000 | 02:37,4 | 2012 | |||
| Psohlavcová Tereza | 1999 | 02:38,9 | 2012 | |||
| Rajková Markéta | 1990 | 02:39,3 | 2003 | |||
| Budínová Michala | 1992 | 02:39,7 | 2005 | |||
| Albrechtová Ema | 2007 | 02:40,06 | 2019 | |||
| Schwarzová Anna | 1994 | 02:40,8 | 2007 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 02:43,9 | 2011 | |||
| Šteierová Nela | 2005 | 02:42,2 | 2018 | |||
| Tlamsová Adéla | 2012 | 02:42,27 | 2024 | |||
| Kunová Eva | 1999 | 02:44,2 | 2011 | |||
| Jindrová Natálie | 2004 | 02:45,9 | 2017 | |||
| Čermáková Lucie | 2003 | 02:48,8 | 2015 | |||
| 1 000 m | ||||||
| Vítková Ivana | 1988 | 03:21,3 | 2002 | |||
| Kožíšková Lenka | 1985 | 03:21,8 | 2000 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 03:42,23 | 2021 | |||
| Burdová Magdalena | 1998 | 03:43,0 | 2011 | |||
| 1 500 m | ||||||
| Vítková Ivana | 1988 | 05:29,2 | 1998 | |||
| Psohlavcová Tereza | 1999 | 05:33,9 | 2012 | |||
| Kožíšková Lenka | 1985 | 05:43,7 | 2001 | |||
| Kohoutková Pavla | 1994 | 05:46,7 | 2007 | |||
| Jindrová Natálie | 2004 | 05:54,8 | 2016 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 06:13,11 | 2022 | |||
| 50 m přek. | ||||||
| Strusková Kateřina | 2002 | 8,57 | 2013 | |||
| Bártlová Dominika | 1994 | 8,62 | 2007 | |||
| Strusková Kateřina | 2002 | 8,81 | 2013 | |||
| Krejčí Pavla | 2003 | 8,83 | 2014 | |||
| Petrová Lenka | 1994 | 8,90 | 2005 | |||
| Čermáková Lucie | 2003 | 8,93 | 2014 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 9,07 | 2021 | |||
| Janoušková Zuzana | 2003 | 9,11 | 2014 | |||
| Dobnerová Karla | 1984 | 9,26 | 1997 | |||
| Tlamsová Adéla | 2012 | 9,89 | 2023 | |||
| 60 m přek. | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 9,77 | 2023 | |||
| Burdová Magdalena | 1998 | 9,99 | 2011 | |||
| Hlaváčová Kateřina | 2007 | 10,31 | 2020 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 10,45 | 2011 | |||
| Bártlová Dominika | 1994 | 10,51 | 2007 | |||
| Čermáková Lucie | 2003 | 10,65 | 2016 | |||
| Šimerová Michaela | 1998 | 10,67 | 2011 | |||
| Vilhelmová Lia | 2004 | 10,88 | 2017 | |||
| Petrželová Monika | 1996 | 11,02 | w +2,1 | 2009 | ||
| 100 m přek. | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 16,61 | 2023 | |||
| Strusková Adéla | 2006 | 20,93 | 2019 | |||
| 200 m přek. | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 32,86 | 2023 | |||
| Dobnerová Karla | 1984 | 37,70 | 1997 | |||
| Motejlová Zuzana | 2009 | 39,96 | 2021 | |||
| 4 x 60 m | ||||||
| M. Burdová, M. Šimerová, Kunová, A. Novotná | 31,29 | 2011 | ||||
| Šteierová, Kollarová, Hlaváčová, A. Strusková | 32,27 | 2018 | ||||
| Krejčí, Čermáková, Vilhelmová, Janoušková | 33,03 | 2016 | ||||
| Čechová, Kunová, M. Šimerová, Novotná | 33,15 | 2010 | ||||
| Krejčí, Vilhemová, Janoušková, Čermáková | 33,57 | 2016 | ||||
| Janoušková, Čermáková, Krejčí, Strusková | 33,88 | 2015 | ||||
| Klímová, Vodičková, Z. Čutková, T. Psohlavcová | 33,99 | 2012 | ||||
| Klímová, Vodičková, Z. Čutková, Kunová | 34,37 | 2012 | ||||
| 3 x 300 m | ||||||
| M. Burdová, Kunová, A. Novotná | 02:18,5 | 2011 | ||||
| Pirisinová, B. Váňová, Dobnerová | 02:22,9 | 1998 | ||||
| A. Novotná, M. Burdová, Kunová | 02:24,4 | 2011 | ||||
| 4 x 200 m | ||||||
| Klímová, Vodičková, T. Psohlavcová, Z. Čutková | 02:03,3 | 2012 | ||||
| Krejčí, Čermáková, Břehovská, Šteierová | 02:05,6 | 2016 | ||||
| Z. Čutková, T. Psohlavcová, Vodičková, Bělohlavová | 02:08,6 | 2012 | ||||
| Výška | ||||||
| Vomáčková Monika | 1994 | 151 | 2007 | |||
| Kalivodová Veronika | 1993 | 145 | 2006 | |||
| Zemanová Aneta | 1991 | 145 | 2004 | |||
| Habichová Barbora | 2010 | 143 | 2023 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 143 | 2023 | |||
| Motejlová Zuzana | 2009 | 142 | 2022 | |||
| Petrželová Monika | 1996 | 141 | 2009 | |||
| Dobnerová Karla | 1984 | 140 | 1997 | |||
| Urbanová Monika | 1988 | 136 | 2001 | |||
| Tlamsová Adéla | 2012 | 135 | 2024 | |||
| Dálka | ||||||
| Kalivodová Veronika | 1993 | 496 | 2006 | |||
| Habichová Barbora | 2010 | 490 | 2023 | |||
| Dobnerová Karla | 1984 | 483 | 1997 | |||
| Vomáčková Monika | 1994 | 482 | 2007 | |||
| Hlavačová Kateřina | 2007 | 480 | 2020 | |||
| Zemanová Aneta | 1991 | 478 | 2004 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 471 | 2023 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 467 | 2011 | |||
| Vančáková Daniela | 1984 | 465 | 1997 | |||
| Burdová Magdalena | 1998 | 464 | 2011 | |||
| Motejlová Zuzana | 2009 | 440 | 2022 | |||
| Trojskok | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 9,79 | 2023 | |||
| Oštěp 400 g | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 35,48 | 2023 | |||
| Motejlová Zuzana | 2009 | 22,92 | 2022 | |||
| Oštěp 500 g | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 29,27 | 2023 | |||
| Berná Lucie | 1991 | 26,08 | 2004 | |||
| Hlaváčová Kateřina | 2007 | 24,84 | 2019 | |||
| Strusková Adéla | 2006 | 22,84 | 2019 | |||
| Tyč | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 230 | 2023 | |||
| Koule 2 kg | ||||||
| Hlaváčová Kateřina | 2007 | 10,69 | 2020 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 10,07 | 2023 | |||
| Motejlová Zuzana | 2009 | 9,72 | 2022 | |||
| Kršíková Simona | 2004 | 9,22 | 2017 | |||
| Šestáková Tereza | 2005 | 9,13 | 2018 | |||
| Strusková Adéla | 2006 | 8,95 | 2019 | |||
| Hurtová Lucie | 2009 | 8,34 | 2022 | |||
| Tlamsová Adéla | 2012 | 6,41 | 2024 | |||
| Svobodová Eliška | 2008 | 6,20 | 2021 | |||
| Ježková Eliška | 2009 | 6,13 | 2022 | |||
| Koule 3 kg | ||||||
| Sebroňová Anežka | 1996 | 9,63 | 2008 | |||
| Charyparová Elena | 1984 | 8,95 | 1997 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 8,67 | 2023 | |||
| Peterková Renata | 1983 | 8,57 | 1996 | |||
| Postlová Barbora | 1992 | 8,55 | 2006 | |||
| Rybáková Kristina | 1996 | 8,49 | 2009 | |||
| Šestáková Tereza | 2005 | 8,48 | 2017 | |||
| Motejlová Zuzana | 2009 | 8,21 | 2022 | |||
| Zemanová Aneta | 1991 | 8,17 | 2004 | |||
| Hlaváčová Kateřina | 2007 | 8,11 | 2020 | |||
| Kladivo 2 kg | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 31,76 | 2023 | |||
| Strusková Adéla | 2006 | 26,11 | 2019 | |||
| Kladivo 3 kg | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 26,67 | 2023 | |||
| Hlaváčová Kateřina | 2007 | 22,16 | 2020 | |||
| Disk 0,75 kg | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 31,70 | 2023 | |||
| Disk 1 kg | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 30,12 | 2023 | |||
| Kriket | ||||||
| Dobnerová Karla | 1984 | 53,36 | 1997 | |||
| Mrkáčková Lenka | 1985 | 52,86 | 1998 | |||
| Sebroňová Anežka | 1996 | 52,49 | 2009 | |||
| Janoušková Zuzna | 2003 | 49,76 | 2016 | |||
| Petrželová Monika | 1996 | 49,10 | 2009 | |||
| Postlová Barbora | 1992 | 47,64 | 2005 | |||
| Vomáčková Monika | 1994 | 45,90 | 2007 | |||
| Petrová Tereza | 1987 | 45,85 | 2000 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 43,48 | 2023 | |||
| Pětiboj | ||||||
| Burdová Magdalena | 1998 | 2718 bodů | 2011 | |||
| (9,99 - 37,70 - 8,53 - 459 - 2:43,47) | ||||||
| Novotná Adéla | 1998 | 2620 bodů | 2011 | |||
| (10,45 - 37,02 - 8,61 - 467 - 2:43,87) | ||||||
| Lomská Simona | 2010 | 2554 bodů | 2023 | |||
| (8,92 - 2:49,37 - 9,95 - 436 - 42,30) | ||||||
| Vomáčková Monika | 1994 | 2387 bodů | 2007 | |||
| (11,95 - 8,48 - 44,09 - 444 - 2:49,83) | ||||||
| Dobnerová Karla | 1984 | 2294 bodů | 1997 | |||
| Lomská Simona | 2010 | 2177 bodů | 2022 | |||
| Zemanová Aneta | 1991 | 2159 bodů | 2004 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 2159 bodů | 2010 | |||
| Petrželová Monika | 1996 | 2149 bodů | 2009 | |||
| Čtyřboj přípravka (60 m - 800 m - dálka - kriket) | ||||||
| Petrželová Monika | 1996 | 1377 bodů | 2007 | |||
| Novotná Adéla | 1998 | 1306 bodů | 2009 | |||
| Burdová Magdaléna | 1998 | 1267 bodů | 2009 | |||
| Zemanová Aneta | 1991 | 1259 bodů | 2002 | |||
| Kaňáková Petra | 1991 | 1221 bodů | 2002 | |||
| Čtyřboj přípravka (kriket - 50 m - dálka - 600 m) | ||||||
| Vodičková Klára | 2000 | 1439 bodů | 2011 | |||
| (26,43 - 8,19 - 391 - 1:58,75) | ||||||
| Sprintérský trojboj (50 - 60 - 100 m) | ||||||
| Novotná Adéla | 1998 | 2151 bodů | 2011 | |||
| (7,20 - 8,46 - 13,45) | ||||||
| Burdová Magdalena | 1998 | 1934 bodů | 2011 | |||
| (7,36 - 8,72- 14,00) | ||||||
| Šimerová Michaela | 1998 | 1894 bodů | 2011 | |||
| (7,41 - 8,73 - 14,13) | ||||||
| Kunová Eva | 1999 | 1747 bodů | 2011 | |||
| (7,59 - 8,92 - 14,37) | ||||||
