Starší žáci
Příjmení + jméno | Rok narození | Výkon | Rok výkonu | |||
50 m | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 6,00 | 2006 | |||
Podlaha Štěpán | 1994 | 6,53 | 2009 | |||
Gocala Pavel | 1998 | 6,45 | 2013 | |||
Gurčík Tomáš | 1994 | 6,60 | 2009 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 6,68 | 2022 | |||
Rizvanovič Benjamin | 1995 | 6,70 | 2009 | |||
Čoka Jan | 2007 | 6,70 | 2022 | |||
Kratochvíl Vít | 1996 | 6,84 | 2010 | |||
Oborný Martin | 2007 | 6,85 | 2022 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 6,89 | 2022 | |||
Šustr Martin | 2003 | 7,00 | 2018 | |||
Louda Petr | 1999 | 7,01 | 2013 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 7,10 | 2019 | |||
Čermák Jan | 2007 | 7,17 | 2021 | |||
Drnek Ondřej | 2004 | 7,28 | 2018 | |||
60 m | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 7,13 | 2006 | |||
Gocala Pavel | 1998 | 7,19 | 2013 | |||
Louda Petr | 1999 | 7,38 | 2014 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 7,45 | 2023 | |||
Brož Jakub | 2000 | 7,52 | 2014 | |||
Čoka Jan | 2007 | 7,53 | 2022 | |||
Podlaha Štěpán | 1994 | 7,61 | 2009 | |||
Kovář Jan | 2008 | 7,76 | 2023 | |||
Rizvanovič Benjamin | 1995 | 7,86 | 2010 | |||
Kratochvíl Vít | 1996 | 7,88 | 2010 | |||
Mate Daniel | 2000 | 7,88 | 2015 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 7,91 | 2022 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 8,00 | 2019 | |||
Čermák Jan | 2007 | 8,00 | 2022 | |||
Oborný Martin | 2007 | 8,02 | 2022 | |||
Topka Lukáš | 2008 | 8,04 | 2023 | |||
Drnek Ondřej | 2004 | 8,07 | 2019 | |||
100 m | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 11,20 | 2006 | |||
Gocala Pavel | 1998 | 11,32 | 2013 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 11,96 | 2023 | |||
Čoka Jan | 2007 | 12,27 | 2022 | |||
Rizvanovič Benjamin | 1995 | 12,45 | 2010 | |||
Kovář Jan | 2008 | 12,46 | 2023 | |||
Čermák Jan | 2007 | 12,59 | 2022 | |||
Podlaha Štěpán | 1994 | 12,59 | w 2,1 | 2008 | ||
Podlaha Štěpán | 1994 | 12,63 | 2008 | |||
Kratochvíl Vít | 1996 | 12,70 | 2010 | |||
Topka Lukáš | 2008 | 12,79 | 2023 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 12,86 | 2022 | |||
Oborný Martin | 2007 | 12,90 | 2022 | |||
150 m | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 16,66 | 2006 | |||
Gocala Pavel | 1998 | 17,03 | 2013 | |||
Louda Petr | 1999 | 17,09 | 2013 | |||
Čoka Jan | 2007 | 17,69 | 2022 | |||
Brož Jakub | 2000 | 17,80 | 2014 | |||
Kovář Jan | 2008 | 18,66 | 2023 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 18,67 | 2023 | |||
Podlaha Štěpán | 1994 | 18,75 | 2008 | |||
Rizvanovič Benjamin | 1995 | 18,85 | 2010 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 18,90 | 2022 | |||
Čermák Jan | 2007 | 19,06 | 2022 | |||
Drnek Ondřej | 2004 | 19,12 | 2019 | |||
Gurčík Tomáš | 1994 | 19,19 | 2009 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 19,22 | 2020 | |||
Oborný Martin | 2007 | 19,67 | 2022 | |||
Šustr Martin | 2003 | 19,87 | 2018 | |||
Hlaváč Jan | 2005 | 20,16 | 2020 | |||
Topka Lukáš | 2008 | 20,54 | 2022 | |||
200 m | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 22,87 | w 2,2 | 2006 | ||
Gocala Pavel | 1998 | 23,17 | 2013 | |||
Říčař Martin | 1991 | 23,22 | 2006 | |||
Čoka Jan | 2007 | 24,55 | 2022 | |||
Podlaha Štěpán | 1994 | 25,16 | 2009 | |||
Kovář Jan | 2008 | 25,43 | 2023 | |||
Gurčák Tomáš | 1994 | 25,50 | 2009 | |||
Kratochvíl Vít | 1996 | 26,30 | 2010 | |||
Čermák Jan | 2007 | 26,58 | 2022 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 26,94 | 2022 | |||
300 m | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 35,86 | 2005 | |||
Gocala Pavel | 1998 | 36,01 | 2013 | |||
Brož Jakub | 2000 | 37,35 | 2015 | |||
Čoka Jan | 2007 | 37,95 | 2022 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 38,44 | 2023 | |||
Louda Petr | 1999 | 39,05 | 2014 | |||
Gurčík Tomáš | 1994 | 39,47 | 2009 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 39,82 | 2022 | |||
Drnek Ondřej | 2004 | 40,54 | 2019 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 40,62 | 2020 | |||
Podlaha Štěpán | 1994 | 40,67 | 2008 | |||
Rizvanovič Benjamin | 1995 | 41,06 | 2009 | |||
Kovář Jan | 2008 | 41,22 | 2023 | |||
Šustr Martin | 2003 | 42,02 | 2018 | |||
Hlaváč Jan | 2005 | 42,40 | 2020 | |||
400 m | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 52,17 | 2005 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 53,67 | 2023 | |||
Brož Jakub | 2000 | 54,58 | 2014 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 54,95 | 2023 | |||
Čoka Jan | 2007 | 55,45 | 2022 | |||
Louda Petr | 1999 | 56,62 | 2014 | |||
Gurčík Tomáš | 1994 | 58,42 | 2009 | |||
Kovář Jan | 2008 | 58,99 | 2023 | |||
Drnek Ondřej | 2004 | 59,96 | 2019 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 60,14 | 2022 | |||
Šustr Martin | 2003 | 60,74 | 2018 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 61,10 | 2019 | |||
600 m | ||||||
Poláček Daniel | 2007 | 01:45,60 | 2022 | |||
800 m | ||||||
Čoka Tomáš | 2008 | 01:59,54 | 2023 | |||
Švejda Pavel | 1991 | 02:14,5 | 2006 | |||
Rizvanovič Benjamin | 1995 | 02:14,8 | 2009 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 02:15,5 | 2020 | |||
Kovalčuk Pavel | 1998 | 02:17,2 | 2012 | |||
Drnek Ondřej | 2004 | 02:19,6 | 2019 | |||
Oborný Martin | 2007 | 02:24,21 | 2022 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 02:32,15 | 2022 | |||
Kvasnička Adam | 2007 | 02:33,42 | 2021 | |||
1 000 m | ||||||
Nový Ondřej | 2005 | 03:04,8 | 2019 | |||
1 500 m | ||||||
Čoka Tomáš | 2008 | 04:25,29 | 2023 | |||
Rizvanovič Benjamín | 1995 | 04:46,5 | 2009 | |||
Oborný Martin | 2007 | 05:20,01 | 2022 | |||
Mičan Marek | 1990 | 05:25,0 | 2005 | |||
Drnek Ondřej | 2004 | 05:27,2 | 2018 | |||
Švejda Pavel | 1991 | 05:48,2 | 2006 | |||
Tibitancl Jan | 2001 | 05:52,4 | 2016 | |||
3 000 m | ||||||
Linhart Ernest | 2000 | 12:20,7 | 2015 | |||
Ladič Gejza | 2000 | 12:23,8 | 2015 | |||
60 m přek. | ||||||
Gurčík Tomáš | 1994 | 9,04 | 2009 | |||
Kovalčuk Pavel | 1998 | 9,58 | 2012 | |||
Rizvanovič Benjamín | 1995 | 9,95 | 2009 | |||
Oborný Martin | 2007 | 9,71 | 2022 | |||
Čermák Jan | 2007 | 10,62 | 2022 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 10,63 | 2022 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 12,10 | 2022 | |||
100 m přek. | ||||||
Gurčík Tomáš | 1994 | 14,71 | 2009 | |||
Hlaváč Jan | 2005 | 14,96 | 2020 | |||
Oborný Martin | 2007 | 15,53 | 2022 | |||
Kovalčuk Pavel | 1998 | 15,59 | 2012 | |||
Čermák Jan | 2007 | 17,68 | 2022 | |||
200 m přek. | ||||||
Gurčík Tomáš | 1994 | 28,67 | 2009 | |||
Hlaváč Jan | 2005 | 29,92 | 2020 | |||
Rizvanovič Benjamín | 1995 | 30,06 | 2010 | |||
Oborný Martin | 2007 | 30,17 | 2022 | |||
Kovalčuk Pavlo | 1998 | 31,07 | 2013 | |||
Čermák Jan | 2007 | 32,84 | 2022 | |||
4 x 60 m | ||||||
Poláček, Čermák, J. Čoka, T. Čoka | 29,13 | 2022 | ||||
J. Čoka, T. Čoka, Čermák, Oborný | 29,85 | 2022 | ||||
Gocala, Kovalčuk, Brož, Louda | 31,42 | 2012 | ||||
Hlaváč, J. Čoka, Nový, Kočvara | 31,44 | 2020 | ||||
O. Vaněk, Brož, Louda, Beran | 31,53 | 2014 | ||||
Čermák, J. Čoka, T. Čoka, Oborný | 31,91 | 2021 | ||||
Drnek, Hlaváč, Nový, Krejčí | 32,92 | 2019 | ||||
Bodlák, Hlaváč, Šustr, Drnek | 33,43 | 2017 | ||||
Drnek, Šustr, Hlaváč, Krejčí | 33,46 | 2018 | ||||
J. Čoka, Drnek, Hlaváč, Krejčí | 33,67 | 2019 | ||||
Kvasnička, T. Čoka, M. Stárek, Čermák | 33,92 | 2021 | ||||
Hlaváč, Bodlák, Šustr, J. Tibitancl | 34,37 | 2016 | ||||
3 x 200 m | ||||||
Drnek, Nový, Hlaváč, Krejčí | 02:53,3 | 2019 | ||||
3 x 300 m | ||||||
Podlaha, Gurčík, Rizvanovič | 02:05,5 | 2009 | ||||
Gocala, Louda, Brož | 02:16,7 | 2012 | ||||
4 x 200 m | ||||||
T. Čoka, Oborný, J. Čoka, Čermák | 01:43,41 | 2022 | ||||
Krejčí, Nový, Drnek, Hlaváč | 01:50,9 | 2019 | ||||
Beran, Šustr, Louda, Brož | 01:51,8 | 2014 | ||||
Kovalčuk, Gocala, Brož, Louda | 01:51,8 | 2012 | ||||
Čermák, Nový, Hlaváč, J. Čoka | 01:52,96 | 2020 | ||||
Hlaváč, J. Čoka, Čermák, Nový | 01:53,0 | 2020 | ||||
Tibitancl, Brož, Šustr, O. Vaněk | 02:02,2 | 2015 | ||||
4 x 300 m | ||||||
J. Čoka, T. Čoka, Čermák, Oborný | 02:45,90 | 2022 | ||||
Nový, Drnek, R. Krejčí, Hlaváč | 02:53,2 | 2019 | ||||
Drnek, Hlaváč, Nový, Krejčí | 03:00,2 | 2019 | ||||
T. Čoka, J. Čoka, Hlaváč, Nový | 03:04,97 | 2020 | ||||
Krejčí, Drnek, Hlaváč, Šustr | 03:05,7 | 2018 | ||||
Drnek, Hlaváč, Šustr, Krejčí | 03:08,2 | 2018 | ||||
4 x 300 m mix | ||||||
J. Čoka, T. Čoka, S. Lomská, Hlaváčová | 02:54,84 | 2022 | ||||
Výška | ||||||
Topka Lukáš | 2008 | 162 | 2022 | |||
Kovalčuk Pavel | 1998 | 162 | 2012 | |||
Hlaváč Jan | 2005 | 160 | 2020 | |||
Impagliatelli Francesco | 2000 | 155 | 2015 | |||
Jokl Pavel | 1990 | 150 | 2005 | |||
Vaněk Ondřej | 2001 | 146 | 2016 | |||
Rizvanovič Benjamín | 1995 | 145 | 2010 | |||
Poláček Daniel | 2007 | 140 | 2022 | |||
Kratochvíl Vít | 1996 | 135 | 2010 | |||
Tibitancl Michal | 2001 | 130 | 2015 | |||
Dálka | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 610 | 2006 | |||
Rizvanovič Benjamin | 1995 | 570 | 2010 | |||
Gurčík Tomáš | 1994 | 546 | 2009 | |||
Oborný Martin | 2007 | 527 | 2022 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 518 | 2023 | |||
Beneš Lukáš | 1996 | 513 | 2011 | |||
Čoka Jan | 2007 | 510 | 2022 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 510 | 2019 | |||
Čermák Jan | 2007 | 509 | 2022 | |||
Hlaváč Jan | 2005 | 504 | 2020 | |||
Topka Lukáš | 2008 | 501 | 2023 | |||
Drnek Ondřej | 2004 | 499 | 2019 | |||
Kovalčuk Pavel | 1998 | 494 | 2012 | |||
Ladič Gejza | 2000 | 487 | 2015 | |||
Impagliatelli Francesco | 2000 | 486 | 2015 | |||
Kovář Jan | 2008 | 474 | 2023 | |||
Podlaha Štěpán | 1994 | 469 | 2008 | |||
Doležal Tomáš | 2010 | 425 | 2023 | |||
Oštěp | ||||||
Nový Ondřej | 2005 | 49,52 | 2020 | |||
Gurčík Tomáš | 1994 | 45,29 | 2009 | |||
Rizvanovič Benjamin | 1995 | 44,03 | 2010 | |||
Kovalčuk Pavel | 1998 | 36,89 | 2012 | |||
Švejda Pavel | 1991 | 35,92 | 2006 | |||
Šustr Martin | 2003 | 30,33 | 2018 | |||
Linhart Ernest | 2000 | 29,84 | 2015 | |||
Tomášek Pavel | 2004 | 28,77 | 2019 | |||
Tibitancl Jan | 2001 | 27,05 | 2016 | |||
Podlešák Jan | 2002 | 26,76 | 2016 | |||
Podlešák Ondřej | 2002 | 24,65 | 2015 | |||
Žahourek Jakub | 2005 | 21,02 | 2019 | |||
Oštěp 600 g | ||||||
Nový Ondřej | 2005 | 40,62 | 2020 | |||
Hlaváč Jan | 2005 | 27,89 | 2020 | |||
Tomášek Matěj | 2007 | 24,04 | 2022 | |||
Topka Lukáš | 2008 | 22,95 | 2023 | |||
Stárek Martin | 2008 | 22,26 | 2022 | |||
Disk 1 kg | ||||||
Tomášek Pavel | 2004 | 35,75 | 2019 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 28,35 | 2020 | |||
Čada Karel | 2001 | 24,89 | 2016 | |||
Tomášek Matěj | 2007 | 24,22 | 2022 | |||
Šustr Martin | 2003 | 23,61 | 2018 | |||
Lomský Lukáš | 2004 | 23,13 | 2019 | |||
Tibitancl Jan | 2001 | 23,07 | 2016 | |||
Dvořák Patrik | 2001 | 20,97 | 2015 | |||
Stárek Martin | 2008 | 16,01 | 2022 | |||
Koule 4 kg | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 14,36 | 2006 | |||
Tomášek Pavel | 2004 | 12,62 | 2019 | |||
Čoka Jan | 2007 | 11,28 | 2021 | |||
Ladič Gejza | 2000 | 11,13 | 2015 | |||
Linhart Ernest | 2000 | 10,84 | 2015 | |||
Kratochvíl Vít | 1996 | 10,58 | 2010 | |||
Tomášek Matěj | 2007 | 10,51 | 2022 | |||
Fous Adam | 2001 | 10,00 | 2015 | |||
Beran Jan | 1999 | 9,92 | 2015 | |||
Mičan Marek | 1990 | 9,78 | 2005 | |||
Kočvara Matyáš | 2006 | 9,15 | 2020 | |||
Podlešák Ondřej | 2002 | 9,04 | 2015 | |||
Tibitancl Michal | 2001 | 8,66 | 2016 | |||
Sládek Michal | 2003 | 8,84 | 2018 | |||
Čoka Tomáš | 2008 | 8,83 | 2023 | |||
Tibitancl Jan | 2001 | 8,30 | 2016 | |||
Kovalčuk Pavel | 1998 | 8,02 | 2012 | |||
Koule 5 kg | ||||||
Tomášek Pavel | 2004 | 9,82 | 2019 | |||
Kladivo 4 kg | ||||||
Tomášek Matěj | 2007 | 34,36 | 2022 | |||
Švejda Pavel | 1991 | 27,93 | 2006 | |||
Tomášek Pavel | 2004 | 27,23 | 2019 | |||
Beran Jan | 1999 | 24,61 | 2014 | |||
Lomský Lukáš | 2004 | 23,14 | 2019 | |||
Nový Ondřej | 2005 | 23,02 | 2020 | |||
Maté Daniel | 2000 | 22,46 | 2015 | |||
Brož Jakub | 2000 | 21,99 | 2014 | |||
Kočvara Matyáš | 2006 | 20,10 | 2020 | |||
Šustr Martin | 2003 | 19,95 | 2018 | |||
Dvořák Patrik | 2001 | 18,55 | 2015 | |||
Louda Petr | 1999 | 18,51 | 2014 | |||
Sprintérský trojboj (60 m - 100 m - 200 m) | ||||||
Říčař Martin | 1991 | 2233 bodů | 2006 | |||
(7,42 - 11,61 - 23,23) | ||||||
Sprintérský trojboj (50 m - 60 m - 100 m) | ||||||
Gocala Pavel | 1998 | 1997 bodů | 2012 | |||
(6,60 - 7,66 - 11,91) |