Závody SK Čéčova 2. března
V sobotu 2. března uspořádal oddíl SK Čéčova závody žactva v českobudějovické sportovní hale. Celkem se jich zúčastnilo 123 závodníků z 12 oddílů a škol, na počet startujících mělo také vliv současně probíhající MČR v Ostravě. Výsledky naleznete v odkazu níže.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a předvedené výkony a těšíme se na dalších (pravděpodobně vůbec posledních) závodech v naší hale v sobotu 30. března.
9. ročník Velké ceny SK Čéčova | |||||||
pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost | |||||||
Místo: Sportovní hala Č. Budějovice | |||||||
Datum: 2.3. 2019 | |||||||
Výsledky zpracovala: Bohuslava Váňová | |||||||
Poznámka: všechny časy byly měřeny elektricky | |||||||
běhy 100 m, 200 m a 300 m se běhaly dokola | |||||||
Dívky 2013 a ml. | |||||||
50 m | |||||||
1. | Pípalová Petra | 2013 | VESEL | 10,79 | |||
2. | Novotná Barbora | 2013 | SKOKJH | 10,95 | |||
3. | Viktorová Elen | 2013 | SKPCB | 11,40 | |||
4. | Paterová Alžběta | 2013 | ATPIS | 11,62 | |||
5. | Tycová Sára | 2014 | 4DVCB | 13,88 | |||
60 m | |||||||
1. | Pípalová Petra | 2013 | VESEL | 12,94 | |||
2. | Novotná Barbora | 2013 | SKOKJH | 13,13 | |||
3. | Paterová Alžběta | 2013 | ATPIS | 13,54 | |||
4. | Viktorová Elen | 2013 | SKPCB | 13,86 | |||
5. | Tycová Sára | 2014 | 4DVCB | 15,28 | |||
100 m | |||||||
1. | Viktorová Elen | 2013 | SKPCB | 24,59 | |||
2. | Novotná Barbora | 2013 | SKOKJH | 24,78 | |||
3. | Paterová Alžběta | 2013 | ATPIS | 25,10 | |||
4. | Pípalová Petra | 2013 | VESEL | 25,22 | |||
5. | Tycová Sára | 2014 | 4DVCB | 28,25 | |||
Dívky 2012 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Trefná Klára | 2012 | ZŠ Nerudova Č.B. | 9,90 | |||
2. | Vrkočová Hana | 2012 | VESEL | 10,13 | |||
3. | Cimbálníková Petra | 2012 | ZŠ Nerudova Č.B. | 10,33 | |||
4. | Dvořáková Andrea | 2012 | SKOKJH | 10,65 | |||
1 | |||||||
60 m | |||||||
1. | Trefná Klára | 2012 | ZŠ Nerudova Č.B. | 12,00 | |||
2. | Vrkočová Hana | 2012 | VESEL | 12,19 | |||
3. | Cimbálníková Petra | 2012 | ZŠ Nerudova Č.B. | 12,25 | |||
200 m | |||||||
1. | Vrkočová Hana | 2012 | VESEL | 49,17 | |||
2. | Trefná Klára | 2012 | ZŠ Nerudova Č.B. | 50,55 | |||
3. | Cimbálníková Petra | 2012 | ZŠ Nerudova Č.B. | 51,15 | |||
Dívky 2011 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Martínková Barbora | 2011 | CECCB | 8,98 | |||
2. | Paterová Anna | 2011 | ATPIS | 9,09 | |||
3. | Blažková Veronika | 2011 | 4DVCB | 9,26 | |||
4. | Stará Hedvika | 2011 | ATPIS | 9,40 | |||
5. | Vetyšková Tereza | 2011 | VESEL | 9,59 | |||
6. | Zemanová Amálie Anna | 2011 | SKOKJH | 10,31 | |||
7. | Janáková Eva | 2011 | SKOKJH | 10,46 | |||
8. | Janáková Marie | 2011 | SKOKJH | 10,60 | |||
9. | Kovářová Simona | 2011 | SKOKJH | 10,93 | |||
60 m | |||||||
1. | Martínková Barbora | 2011 | CECCB | 10,64 | |||
2. | Paterová Anna | 2011 | ATPIS | 11,06 | |||
3. | Blažková Veronika | 2011 | 4DVCB | 11,23 | |||
4. | Stará Hedvika | 2011 | ATPIS | 11,32 | |||
5. | Vetyšková Tereza | 2011 | VESEL | 11,38 | |||
6. | Zemanová Amálie Anna | 2011 | SKOKJH | 12,07 | |||
7. | Janáková Eva | 2011 | SKOKJH | 12,69 | |||
8.= | Janáková Marie | 2011 | SKOKJH | 12,92 | |||
8.= | Kovářová Simona | 2011 | SKOKJH | 12,92 | |||
200 m | |||||||
1. | Paterová Anna | 2011 | ATPIS | 42,55 | |||
2. | Blažková Veronika | 2011 | 4DVCB | 44,11 | |||
3. | Stará Hedvika | 2011 | ATPIS | 44,82 | |||
4. | Vetyšková Tereza | 2011 | VESEL | 46,58 | |||
5. | Martínková Barbora | 2011 | CECCB | 47,36 | |||
6. | Zemanová Amálie Anna | 2011 | SKOKJH | 50,19 | |||
7. | Janáková Marie | 2011 | SKOKJH | 52,59 | |||
8. | Janáková Eva | 2011 | SKOKJH | 52,64 | |||
9. | Kovářová Simona | 2011 | SKOKJH | 52,74 | |||
Dívky 2010 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kozáková Kristýna | 2010 | ATPIS | 8,39 | |||
2. | Lomská Simona | 2010 | CECCB | 8,92 | |||
3. | Kotlárová Tereza | 2010 | CHYSK | 9,85 | |||
4. | Jarošová Anna | 2010 | ZŠ Nerudova Č.B. | 10,73 | |||
5. | Jakobi Magdalena | 2010 | 4DVCB | 11,64 | |||
60 m | |||||||
1. | Kozáková Kristýna | 2010 | ATPIS | 10,10 | |||
2. | Lomská Simona | 2010 | CECCB | 10,87 | |||
3. | Kotlárová Tereza | 2010 | CHYSK | 11,77 | |||
4. | Jarošová Anna | 2010 | ZŠ Nerudova Č.B. | 12,75 | |||
5. | Jakobi Magdalena | 2010 | 4DVCB | 13,41 | |||
200 m | |||||||
1. | Kozáková Kristýna | 2010 | ATPIS | 38,80 | |||
2. | Lomská Simona | 2010 | CECCB | 42,33 | |||
3. | Jarošová Anna | 2010 | ZŠ Nerudova Č.B. | 50,56 | |||
4. | Kotlárová Tereza | 2010 | CHYSK | 51,41 | |||
Dívky 2009 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Blažková Lucie | 2009 | 4DVCB | 8,31 | |||
2. | Kempferová Ella | 2009 | ATPIS | 8,52 | |||
3. | Bočková Zora | 2009 | ATPIS | 8,56 | |||
4. | Paťhová Lucie | 2009 | 4DVCB | 8,60 | |||
5. | Cimbálníková Klára | 2009 | CECCB | 8,73 | |||
6. | Jílková Jindřiška | 2009 | SKOKCB | 8,89 | |||
7. | Rybáková Nikol | 2009 | VESEL | 9,20 | |||
8. | Svobodová Barbora | 2009 | SKOKCB | 9,20 | |||
9. | Vilhelmová Nina | 2009 | CECCB | 9,21 | |||
10. | Viktorová Sofie | 2009 | SKPCB | 9,33 | |||
11. | Novotná Ema | 2009 | CECCB | 9,47 | |||
12. | Plachetková Sandra | 2009 | CHYSK | 9,53 | |||
3 | |||||||
60 m | |||||||
1. | Bočková Zora | 2009 | ATPIS | 9,92 | |||
2. | Blažková Lucie | 2009 | 4DVCB | 10,09 | |||
3. | Kempferová Ella | 2009 | ATPIS | 10,11 | |||
4. | Paťhová Lucie | 2009 | 4DVCB | 10,13 | |||
5. | Cimbálníková Klára | 2009 | CECCB | 10,34 | |||
6. | Vilhelmová Nina | 2009 | CECCB | 10,66 | |||
7. | Jílková Jindřiška | 2009 | SKOKCB | 10,73 | |||
8. | Svobodová Barbora | 2009 | SKOKCB | 10,80 | |||
9. | Rybáková Nikol | 2009 | VESEL | 10,89 | |||
10. | Viktorová Sofie | 2009 | SKPCB | 11,00 | |||
11. | Plachetková Sandra | 2009 | CHYSK | 11,37 | |||
12. | Novotná Ema | 2009 | CECCB | 11,62 | |||
300 m | |||||||
1. | Bočková Zora | 2009 | ATPIS | 63,42 | |||
2. | Blažková Lucie | 2009 | 4DVCB | 65,78 | |||
3. | Kempferová Ella | 2009 | ATPIS | 66,38 | |||
4. | Paťhová Lucie | 2009 | 4DVCB | 67,13 | |||
5. | Jílková Jindřiška | 2009 | SKOKCB | 67,63 | |||
6. | Cimbálníková Klára | 2009 | CECCB | 68,83 | |||
7. | Rybáková Nikol | 2009 | VESEL | 70,62 | |||
8. | Vilhelmová Nina | 2009 | CECCB | 73,43 | |||
9. | Svobodová Barbora | 2009 | SKOKCB | 76,34 | |||
10. | Novotná Ema | 2009 | CECCB | 77,45 | |||
11. | Plachetková Sandra | 2009 | CHYSK | 77,78 | |||
Viktorová Sofie | 2009 | SKPCB | NF | ||||
Dívky 2008 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kozáková Tereza | 2008 | ATPIS | 7,71 | |||
2. | Knotková Kamila | 2008 | SKOKJH | 8,72 | |||
3.= | Šlencová Kateřina | 2008 | KINCB | 8,98 | |||
3.= | Štabrňáková Petra | 2008 | SKPCB | 8,98 | |||
5. | Hemberová Matylda | 2008 | SKOKJH | 9,10 | |||
6. | Jarošová Barbora | 2008 | CECCB | 9,28 | |||
7. | Petscherová Nicol | 2008 | 4DVCB | 10,55 | |||
60 m | |||||||
1. | Kozáková Tereza | 2008 | ATPIS | 9,29 | |||
2. | Knotková Kamila | 2008 | SKOKJH | 10,57 | |||
3. | Šlencová Kateřina | 2008 | KINCB | 10,67 | |||
4. | Štabrňáková Petra | 2008 | SKPCB | 10,80 | |||
5. | Hemberová Matylda | 2008 | SKOKJH | 10,87 | |||
6. | Jarošová Barbora | 2008 | CECCB | 11,38 | |||
7. | Petscherová Nicol | 2008 | 4DVCB | 13,00 | |||
300 m | |||||||
1. | Kozáková Tereza | 2008 | ATPIS | 62,31 | |||
2. | Šlencová Kateřina | 2008 | KINCB | 68,51 | |||
3. | Knotková Kamila | 2008 | SKOKJH | 70,39 | |||
4. | Hemberová Matylda | 2008 | SKOKJH | 70,41 | |||
5. | Štabrňáková Petra | 2008 | SKPCB | 71,40 | |||
6. | Jarošová Barbora | 2008 | CECCB | 77,27 | |||
7. | Petscherová Nicol | 2008 | 4DVCB | 80,76 | |||
Dívky 2007 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Albrechtová Ema | 2007 | CECCB | 7,75 | |||
2. | Kašparcová Kristýna | 2007 | SKOKJH | 8,14 | |||
3. | Řepová Veronika | 2007 | SKOKJH | 8,32 | |||
4. | Fíziková Silvie | 2007 | 4DVCB | 8,56 | |||
5. | Hrnečková Aneta | 2007 | SKOKJH | 8,69 | |||
6. | Roudenská Aneta | 2007 | SKPCB | 8,90 | |||
7. | Ellederová Aneta | 2007 | VESEL | 8,94 | |||
60 m | |||||||
1. | Albrechtová Ema | 2007 | CECCB | 9,23 | |||
2. | Řepová Veronika | 2007 | SKOKJH | 9,65 | |||
3. | Kašparcová Kristýna | 2007 | SKOKJH | 9,66 | |||
4. | Fíziková Silvie | 2007 | 4DVCB | 10,20 | |||
5. | Hrnečková Aneta | 2007 | SKOKJH | 10,35 | |||
6. | Ellederová Aneta | 2007 | VESEL | 10,74 | |||
7. | Roudenská Aneta | 2007 | SKPCB | 10,80 | |||
300 m | |||||||
1. | Albrechtová Ema | 2007 | CECCB | 58,87 | |||
2. | Řepová Veronika | 2007 | SKOKJH | 62,31 | |||
3. | Fíziková Silvie | 2007 | 4DVCB | 63,86 | |||
4. | Kašparcová Kristýna | 2007 | SKOKJH | 64,82 | |||
5. | Hrnečková Aneta | 2007 | SKOKJH | 67,76 | |||
6. | Ellederová Aneta | 2007 | VESEL | 71,96 | |||
7. | Roudenská Aneta | 2007 | SKPCB | 76,37 | |||
5 | |||||||
Dívky 2006 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Konfrštová Klára | 2006 | ATPIS | 7,60 | |||
2. | Dočkalová Tereza | 2006 | SKOKJH | 7,63 | |||
3. | Stejskalová Tína | 2006 | 4DVCB | 7,90 | |||
4. | Mičková Karolína | 2006 | VESEL | 7,93 | |||
5. | Strusková Adéla | 2006 | CECCB | 7,95 | |||
6. | Řádová Tereza | 2006 | SKOKJH | 8,06 | |||
7. | Foučková Sára | 2006 | ATPIS | 8,20 | |||
8. | Tylová Veronika | 2006 | 4DVCB | 8,22 | |||
9. | Kubičková Kateřina | 2006 | SKOKJH | 8,31 | |||
10. | Míková Viktorie | 2006 | MILEV | 8,58 | |||
11. | Hejdová Veronika | 2006 | 4DVCB | 8,69 | |||
12. | Kačerová Barbora | 2006 | SKOKJH | 8,91 | |||
13. | Hronová Sylvie | 2006 | CHYSK | 9,35 | |||
60 m | |||||||
1. | Dočkalová Tereza | 2006 | SKOKJH | 8,91 | |||
2. | Konfrštová Klára | 2006 | ATPIS | 9,07 | |||
3. | Stejskalová Tína | 2006 | 4DVCB | 9,21 | |||
4. | Strusková Adéla | 2006 | CECCB | 9,39 | |||
5. | Řádová Tereza | 2006 | SKOKJH | 9,45 | |||
6. | Foučková Sára | 2006 | ATPIS | 9,61 | |||
7. | Mičková Karolína | 2006 | VESEL | 9,64 | |||
8. | Tylová Veronika | 2006 | 4DVCB | 9,87 | |||
9. | Kubičková Kateřina | 2006 | SKOKJH | 10,03 | |||
10. | Míková Viktorie | 2006 | MILEV | 10,11 | |||
11. | Kačerová Barbora | 2006 | SKOKJH | 10,24 | |||
12. | Hejdová Veronika | 2006 | 4DVCB | 10,26 | |||
13. | Hronová Sylvie | 2006 | CHYSK | 11,24 | |||
300 m | |||||||
1. | Konfrštová Klára | 2006 | ATPIS | 59,24 | |||
2. | Řádová Tereza | 2006 | SKOKJH | 59,58 | |||
3. | Stejskalová Tína | 2006 | 4DVCB | 60,36 | |||
4. | Strusková Adéla | 2006 | CECCB | 60,67 | |||
5. | Mičková Karolína | 2006 | VESEL | 61,93 | |||
6. | Dočkalová Tereza | 2006 | SKOKJH | 63,33 | |||
7. | Hejdová Veronika | 2006 | 4DVCB | 67,36 | |||
8. | Míková Viktorie | 2006 | MILEV | 67,38 | |||
9. | Foučková Sára | 2006 | ATPIS | 68,19 | |||
10. | Kubičková Kateřina | 2006 | SKOKJH | 68,44 | |||
11. | Kačerová Barbora | 2006 | SKOKJH | 68,49 | |||
12. | Hronová Sylvie | 2006 | CHYSK | 76,52 | |||
Dívky 2004 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Dušková Karolína | 2004 | MILEV | 7,66 | |||
2. | Vykouková Edita | 2004 | CECCB | 8,55 | |||
60 m | |||||||
1. | Dušková Karolína | 2004 | MILEV | 9,03 | |||
2. | Vykouková Edita | 2004 | CECCB | 10,09 | |||
300 m | |||||||
1. | Dušková Karolína | 2004 | MILEV | 59,03 | |||
2. | Vykouková Edita | 2004 | CECCB | 65,12 | |||
Dívky 2002 - 2003 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Molíková Pavla | 2003 | MILEV | 7,01 | |||
2.= | Čermáková Lucie | 2003 | CECCB | 7,16 | |||
2.= | Krejčí Pavla | 2003 | CECCB | 7,16 | |||
4. | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 7,28 | |||
5. | Janoušková Zuzana | 2003 | CECCB | 7,45 | |||
60 m | |||||||
1. | Molíková Pavla | 2003 | MILEV | 8,25 | |||
2. | Krejčí Pavla | 2003 | CECCB | 8,26 | |||
3. | Čermáková Lucie | 2003 | CECCB | 8,41 | |||
4. | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 8,54 | |||
5. | Janoušková Zuzana | 2003 | CECCB | 8,77 | |||
300 m | |||||||
1. | Krejčí Pavla | 2003 | CECCB | 55,25 | |||
2. | Molíková Pavla | 2003 | MILEV | 56,25 | |||
3. | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 60,30 | |||
Chlapci 2013 a mladší | |||||||
50 m | |||||||
1. | Martínek Jakub | 2013 | CECCB | 9,77 | |||
2. | Krajňák Adam | 2013 | SKOKJH | 10,81 | |||
60 m | |||||||
1. | Martínek Jakub | 2013 | CECCB | 11,69 | |||
2. | Krajňák Adam | 2013 | SKOKJH | 12,58 | |||
100 m | |||||||
1. | Martínek Jakub | 2013 | CECCB | 21,24 | |||
2. | Krajňák Adam | 2013 | SKOKJH | 23,13 | |||
Chlapci 2012 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Menhart Daniel | 2012 | VESEL | 11,10 | |||
2. | Jílek Rostislav | 2012 | SKOKJH | 11,20 | |||
60 m | |||||||
1. | Menhart Daniel | 2012 | VESEL | 13,07 | |||
2. | Jílek Rostislav | 2012 | SKOKJH | 13,19 | |||
200 m | |||||||
1. | Jílek Rostislav | 2012 | SKOKJH | 54,46 | |||
2. | Menhart Daniel | 2012 | VESEL | 54,48 | |||
Chlapci 2011 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Šuchaň Daniel | 2011 | CECCB | 8,90 | |||
2. | Vilhelm Erik | 2011 | CECCB | 9,31 | |||
3. | Vichra Václav | 2011 | SKOKJH | 10,07 | |||
60 m | |||||||
1. | Šuchaň Daniel | 2011 | CECCB | 10,56 | |||
2. | Vilhelm Erik | 2011 | CECCB | 11,41 | |||
3. | Vichra Václav | 2011 | SKOKJH | 12,19 | |||
200 m | |||||||
1. | Šuchaň Daniel | 2011 | CECCB | 42,61 | |||
2. | Vilhelm Erik | 2011 | CECCB | 43,63 | |||
3. | Vichra Václav | 2011 | SKOKJH | 48,46 | |||
Chlapci 2010 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Randl Vítek | 2010 | ATPIS | 8,68 | |||
2. | Hazuka Jan | 2010 | SKPCB | 8,69 | |||
3. | Sedlák Tomáš | 2010 | CECCB | 8,70 | |||
4. | Linduška Jan | 2010 | CECCB | 8,71 | |||
5. | Fouček Patrik | 2010 | FK Protivín | 9,62 | |||
60 m | |||||||
1. | Sedlák Tomáš | 2010 | CECCB | 10,11 | |||
2. | Randl Vítek | 2010 | ATPIS | 10,27 | |||
3. | Linduška Jan | 2010 | CECCB | 10,37 | |||
4. | Hazuka Jan | 2010 | SKPCB | 10,77 | |||
5. | Fouček Patrik | 2010 | FK Protivín | 11,41 | |||
200 m | |||||||
1. | Sedlák Tomáš | 2010 | CECCB | 41,40 | |||
2. | Linduška Jan | 2010 | CECCB | 42,96 | |||
3. | Hazuka Jan | 2010 | SKPCB | 43,83 | |||
4. | Randl Vítek | 2010 | ATPIS | 44,96 | |||
Chlapci 2009 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Janák Benjamin | 2009 | CECCB | 8,34 | |||
2. | Doubek Martin | 2009 | ATPIS | 8,38 | |||
3. | Konfršt Ondřej | 2009 | ATPIS | 8,46 | |||
4. | Vetyška Filip | 2009 | VESEL | 8,74 | |||
5. | Lorenc David | 2009 | SKOKJH | 8,94 | |||
6. | Široký Daniel | 2009 | SKOKJH | 9,09 | |||
60 m | |||||||
1. | Janák Benjamin | 2009 | CECCB | 10,00 | |||
2. | Doubek Martin | 2009 | ATPIS | 10,01 | |||
3. | Konfršt Ondřej | 2009 | ATPIS | 10,03 | |||
4. | Vetyška Filip | 2009 | VESEL | 10,16 | |||
5. | Lorenc David | 2009 | SKOKJH | 10,72 | |||
6. | Široký Daniel | 2009 | SKOKJH | 10,78 | |||
9 | |||||||
300 m | |||||||
1. | Konfršt Ondřej | 2009 | ATPIS | 65,77 | |||
2. | Doubek Martin | 2009 | ATPIS | 66,59 | |||
3. | Vetyška Filip | 2009 | VESEL | 67,49 | |||
4. | Lorenc David | 2009 | SKOKJH | 67,79 | |||
5. | Janák Benjamin | 2009 | CECCB | 72,75 | |||
6. | Široký Daniel | 2009 | SKOKJH | 75,85 | |||
Chlapci 2008 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Pivec Rostislav | 2008 | SKOKJH | 8,01 | |||
2. | Čoka Tomáš | 2008 | CECCB | 8,41 | |||
3. | Balog Nicolas | 2008 | CHYSK | 8,61 | |||
4. | Zeman Václav | 2008 | SKOKJH | 8,64 | |||
5. | Sládek Jan | 2008 | CECCB | 8,87 | |||
6. | Hřebecký Šimon | 2008 | 4DVCB | 9,30 | |||
60 m | |||||||
1. | Pivec Rostislav | 2008 | SKOKJH | 9,46 | |||
2. | Čoka Tomáš | 2008 | CECCB | 10,28 | |||
3. | Zeman Václav | 2008 | SKOKJH | 10,29 | |||
4. | Balog Nicolas | 2008 | CHYSK | 10,38 | |||
5. | Sládek Jan | 2008 | CECCB | 10,53 | |||
6. | Hřebecký Šimon | 2008 | 4DVCB | 10,83 | |||
300 m | |||||||
1. | Pivec Rostislav | 2008 | SKOKJH | 61,97 | |||
2. | Čoka Tomáš | 2008 | CECCB | 63,07 | |||
3. | Zeman Václav | 2008 | SKOKJH | 68,10 | |||
4. | Hřebecký Šimon | 2008 | 4DVCB | 69,75 | |||
5. | Balog Nicolas | 2008 | CHYSK | 76,50 | |||
6. | Sládek Jan | 2008 | CECCB | 79,47 | |||
Chlapci 2007 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Čoka Jan | 2007 | CECCB | 7,87 | |||
2. | Čermák Jan | 2007 | CECCB | 7,96 | |||
3. | Kvasnička Adam | 2007 | CECCB | 8,17 | |||
4. | Holoubek Jan | 2007 | CECCB | 8,19 | |||
5. | Král Artuš | 2007 | ATPIS | 8,47 | |||
6. | Zelinger Tomáš | 2007 | SKOKJH | 8,80 | |||
7. | Tomášek Matěj | 2007 | CECCB | 9,66 | |||
60 m | |||||||
1. | Čoka Jan | 2007 | CECCB | 9,34 | |||
2. | Čermák Jan | 2007 | CECCB | 9,35 | |||
3. | Kvasnička Adam | 2007 | CECCB | 9,64 | |||
4. | Holoubek Jan | 2007 | CECCB | 9,79 | |||
5. | Král Artuš | 2007 | ATPIS | 10,00 | |||
6. | Zelinger Tomáš | 2007 | SKOKJH | 10,24 | |||
7. | Tomášek Matěj | 2007 | CECCB | 11,99 | |||
300 m | |||||||
1. | Čoka Jan | 2007 | CECCB | 59,97 | |||
2. | Kvasnička Adam | 2007 | CECCB | 61,29 | |||
3. | Čermák Jan | 2007 | CECCB | 63,11 | |||
4. | Zelinger Tomáš | 2007 | SKOKJH | 65,90 | |||
5. | Holoubek Jan | 2007 | CECCB | 67,56 | |||
6. | Král Artuš | 2007 | ATPIS | 68,04 | |||
Chlapci 2006 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kořánek Šimon | 2006 | MILEV | 7,58 | |||
2. | Šubarský Filip | 2006 | VESEL | 8,48 | |||
3. | Šuchaň Marek | 2006 | CECCB | 8,74 | |||
4. | Sedlák Patrik | 2006 | CECCB | 10,24 | |||
60 m | |||||||
1. | Kořánek Šimon | 2006 | MILEV | 8,97 | |||
2. | Šubarský Filip | 2006 | VESEL | 10,10 | |||
3. | Šuchaň Marek | 2006 | CECCB | 10,50 | |||
4. | Sedlák Patrik | 2006 | CECCB | 12,40 | |||
300 m | |||||||
1. | Kořánek Šimon | 2006 | MILEV | 64,62 | |||
2. | Šubarský Filip | 2006 | VESEL | 70,05 | |||
3. | Šuchaň Marek | 2006 | CECCB | 75,90 | |||
4. | Sedlák Patrik | 2006 | CECCB | 89,91 | |||
11 | |||||||
Chlapci 2005 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Vacek Lukáš | 2005 | 4DVCB | 6,78 | |||
2. | Sobotka Jan | 2005 | VESEL | 7,35 | |||
3.= | Čuřín Jakub | 2005 | ATPIS | 7,40 | |||
3.= | Pfeferle Jakub | 2005 | SKVET | 7,40 | |||
5. | Hlaváč Jan | 2005 | CECCB | 7,56 | |||
6.= | Žahourek Jakub | 2005 | CECCB | 8,43 | |||
6.= | Plachetka Kevin | 2005 | CHYSK | 8,43 | |||
60 m | |||||||
1. | Vacek Lukáš | 2005 | 4DVCB | 7,95 | |||
2. | Čuřín Jakub | 2005 | ATPIS | 8,64 | |||
3. | Sobotka Jan | 2005 | VESEL | 8,78 | |||
4. | Hlaváč Jan | 2005 | CECCB | 8,79 | |||
5. | Pfeferle Jakub | 2005 | SKVET | 8,80 | |||
6. | Žahourek Jakub | 2005 | CECCB | 9,88 | |||
7. | Plachetka Kevin | 2005 | CHYSK | 9,95 | |||
300 m | |||||||
1. | Vacek Lukáš | 2005 | 4DVCB | 54,18 | |||
2. | Čuřín Jakub | 2005 | ATPIS | 57,29 | |||
3. | Hlaváč Jan | 2005 | CECCB | 58,92 | |||
4. | Sobotka Jan | 2005 | VESEL | 59,28 | |||
5. | Plachetka Kevin | 2005 | CHYSK | 68,64 | |||
Chlapci 2004 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Drnek Ondřej | 2004 | CECCB | 7,25 | |||
2. | Tokár Tibor | 2004 | CHYSK | 7,33 | |||
3. | Boháč Jan | 2004 | VESEL | 7,42 | |||
4. | Tomášek Pavel | 2004 | CECCB | 8,26 | |||
5. | Lomský Lukáš | 2004 | CECCB | 8,44 | |||
60 m | |||||||
1. | Drnek Ondřej | 2004 | CECCB | 8,47 | |||
2. | Tokár Tibor | 2004 | CHYSK | 8,50 | |||
3. | Boháč Jan | 2004 | VESEL | 8,84 | |||
4. | Tomášek Pavel | 2004 | CECCB | 9,67 | |||
5. | Lomský Lukáš | 2004 | CECCB | 9,91 | |||
300 m | |||||||
1. | Drnek Ondřej | 2004 | CECCB | 54,33 | |||
2. | Boháč Jan | 2004 | VESEL | 58,03 | |||
3. | Tokár Tibor | 2004 | CHYSK | 62,85 | |||
Chlapci 2003 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Zrna Martin | 2003 | 4DVCB | 6,67 | |||
2. | Sládek Michal | 2003 | CECCB | 7,12 | |||
60m | |||||||
1. | Zrna Martin | 2003 | 4DVCB | 7,79 | |||
2. | Sládek Michal | 2003 | CECCB | 8,35 | |||
300m | |||||||
1. | Sládek Michal | 2003 | CECCB | 57,21 | |||
Chlapci 2002 | |||||||
50 m | |||||||
1.= | Řáda Matěj | 2002 | SKOKJH | 6,78 | |||
1.= | Pfeferle Matěj | 2002 | 4DVCB | 6,78 | |||
3. | Moučka Vít | 2002 | SKOKJH | 6,83 | |||
60 m | |||||||
1.= | Řáda Matěj | 2002 | SKOKJH | 7,95 | |||
1.= | Pfeferle Matěj | 2002 | 4DVCB | 7,95 | |||
3. | Moučka Vít | 2002 | SKOKJH | 8,03 | |||
300 m | |||||||
1. | Moučka Vít | 2002 | SKOKJH | 52,71 | |||
2. | Řáda Matěj | 2002 | SKOKJH | 53,07 | |||
13 | |||||||
Chlapci 2000 - 2001 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Bouška Patrik | 2001 | CHYSK | 6,68 | |||
2. | Pokorný Ondřej | 2001 | SKOKJH | 7,13 | |||
60 m | |||||||
1. | Bouška Patrik | 2001 | CHYSK | 7,91 | |||
2. | Pokorný Ondřej | 2001 | SKOKJH | 9,01 | |||
Závodů se zúčastnilo 123 závodníků z 12 oddílů a škol. | |||||||
Nikdo nebyl zraněn a nebyl podán protest. | |||||||
Nejmladší závodnice: Tycová Sára (2014, 4DVCB) | |||||||
Nejmladší žávodník: Krajňák Adam (2013, SKOKJH) | |||||||
Ředitel závodů: Váňa Pavel | |||||||
Hl. rozhodčí: Váňová Bohuslava |