Závody SK Čéčova 30. března
9. 4. 2019
Jarní mítink | |||||||
pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost | |||||||
Místo: Sportovní hala Č. Budějovice | |||||||
Datum: 30.3. 2019 | |||||||
Výsledky zpracovala: Bohuslava Váňová | |||||||
Poznámka: všechny časy byly měřeny elektronicky | |||||||
běhy 100 m, 200 m a 300 m se běhaly dokola | |||||||
Dívky 2014 a ml. | |||||||
50 m | |||||||
1. | Janurová Vendula | 2015 | MŠ Neplachova Č.B. | 17,75 | |||
2. | Michalčíková Alžběta | 2015 | VESEL | 18,47 | |||
60 m | |||||||
1. | Michalčíková Alžběta | 2015 | VESEL | 22,73 | |||
2. | Janurová Vendula | 2015 | MŠ Neplachova Č.B. | 22,84 | |||
100 m | |||||||
1. | Michalčíková Alžběta | 2015 | VESEL | 41,50 | |||
2. | Janurová Vendula | 2015 | MŠ Neplachova Č.B. | 45,26 | |||
Dívky 2013 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Viktorová Ellen | 2013 | SKPCB | 10,90 | |||
2. | Paterová Alžběta | 2013 | ATPIS | 11,28 | |||
3. | Slivková Barbora | 2013 | MILEV | 11,60 | |||
4. | Kurzová Julie | 2013 | SKPCB | 11,89 | |||
5. | Tomanová Sofie | 2013 | MILEV | 12,66 | |||
60 m | |||||||
1. | Viktorová Ellen | 2013 | SKPCB | 12,68 | |||
2. | Paterová Alžběta | 2013 | ATPIS | 13,13 | |||
3. | Slivková Barbora | 2013 | MILEV | 13,88 | |||
4. | Kurzová Julie | 2013 | SKPCB | 14,42 | |||
5. | Tomanová Sofie | 2013 | MILEV | 15,34 | |||
1 | |||||||
100 m | |||||||
1. | Viktorová Ellen | 2013 | SKPCB | 23,12 | |||
2. | Paterová Alžběta | 2013 | ATPIS | 23,74 | |||
3. | Slivková Barbora | 2013 | MILEV | 25,92 | |||
4. | Kurzová Julie | 2013 | SKPCB | 27,27 | |||
5. | Tomanová Sofie | 2013 | MILEV | 27,59 | |||
Dívky 2012 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kutálková Tamara | 2012 | MILEV | 10,55 | |||
2. | Peterková Tereza | 2012 | ZŠ Nerudova Č.B. | 11,00 | |||
60 m | |||||||
1. | Kutálková Tamara | 2012 | MILEV | 12,43 | |||
2. | Peterková Tereza | 2012 | ZŠ Nerudova Č.B. | 13,38 | |||
200 m | |||||||
1. | Kutálková Tamara | 2012 | MILEV | 50,40 | |||
Dívky 2011 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Martínková Barbora | 2011 | CECCB | 8,95 | |||
2. | Paterová Anna | 2011 | ATPIS | 9,22 | |||
3. | Kubíčková Klára | 2011 | MILEV | 9,90 | |||
4. | Kelnerová Barbora | 2011 | MILEV | 10,64 | |||
5. | Vošahlíková Nela | 2011 | MILEV | 11,10 | |||
6. | Janurová Dagmar | 2011 | ZŠ Nerudova Č.B. | 11,43 | |||
7. | Táborská Ema | 2011 | ZŠ Hrdějovice | 11,59 | |||
60 m | |||||||
1. | Martínková Barbora | 2011 | CECCB | 10,70 | |||
2. | Paterová Anna | 2011 | ATPIS | 10,99 | |||
3. | Kubíčková Klára | 2011 | MILEV | 11,72 | |||
4. | Kelnerová Barbora | 2011 | MILEV | 13,16 | |||
5. | Vošahlíková Nela | 2011 | MILEV | 13,20 | |||
6. | Táborská Ema | 2011 | ZŠ Hrdějovice | 13,54 | |||
7. | Janurová Dagmar | 2011 | ZŠ Nerudova Č.B. | 13,61 | |||
2 | |||||||
200 m | |||||||
1. | Paterová Anna | 2011 | ATPIS | 43,82 | |||
2. | Kubíčková Klára | 2011 | MILEV | 45,31 | |||
3. | Martínková Barbora | 2011 | CECCB | 46,69 | |||
4. | Kelnerová Barbora | 2011 | MILEV | 52,83 | |||
5. | Vošahlíková Nela | 2011 | MILEV | 53,16 | |||
6. | Janurová Dagmar | 2011 | ZŠ Nerudova Č.B. | 56,25 | |||
Dívky 2010 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kozáková Kristýna | 2010 | ATPIS | 8,40 | |||
2. | Habichová Barbora | 2010 | CECCB | 8,58 | |||
3. | Lomská Simona | 2010 | CECCB | 8,78 | |||
4. | Vacková Lucie | 2010 | ATPIS | 9,06 | |||
5. | Dvořáčková Veronika | 2010 | MILEV | 9,30 | |||
6. | Malinová Barbora | 2010 | ATPIS | 9,33 | |||
7. | Jungwirtová Hana | 2010 | ZŠ D. Voda | 9,55 | |||
8. | Hyánková Klára | 2010 | VESEL | 10,89 | |||
60 m | |||||||
1. | Kozáková Kristýna | 2010 | ATPIS | 9,93 | |||
2. | Lomská Simona | 2010 | CECCB | 10,42 | |||
3. | Habichová Barbora | 2010 | CECCB | 10,52 | |||
4. | Dvořáčková Veronika | 2010 | MILEV | 10,56 | |||
5. | Vacková Lucie | 2010 | ATPIS | 10,99 | |||
6. | Jungwirtová Hana | 2010 | ZŠ D. Voda | 11,40 | |||
7. | Malinová Barbora | 2010 | ATPIS | 11,50 | |||
8. | Hyánková Klára | 2010 | VESEL | 12,92 | |||
200 m | |||||||
1. | Kozáková Kristýna | 2010 | ATPIS | 39,68 | |||
2. | Lomská Simona | 2010 | CECCB | 41,02 | |||
3. | Dvořáčková Veronika | 2010 | MILEV | 43,46 | |||
4. | Habichová Barbora | 2010 | CECCB | 44,48 | |||
5. | Vacková Lucie | 2010 | ATPIS | 44,96 | |||
6. | Malinová Barbora | 2010 | ATPIS | 45,46 | |||
7. | Jungwirtová Hana | 2010 | ZŠ D. Voda | 48,98 | |||
8. | Hyánková Klára | 2010 | VESEL | 53,03 | |||
3 | |||||||
Dívky 2009 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Koutníková Eliška | 2009 | MILEV | 8,31 | |||
2. | Kempferová Ella | 2009 | ATPIS | 8,52 | |||
3. | Cimbálníková Klára | 2009 | CECCB | 8,69 | |||
4. | Viktorová Sofie | 2009 | SKPCB | 9,07 | |||
5. | Vilhelmová Nina | 2009 | CECCB | 9,17 | |||
60 m | |||||||
1. | Koutníková Eliška | 2009 | MILEV | 10,02 | |||
2. | Kempferová Ella | 2009 | ATPIS | 10,03 | |||
3. | Cimbálníková Klára | 2009 | CECCB | 10,42 | |||
4. | Viktorová Sofie | 2009 | SKPCB | 10,61 | |||
5. | Vilhelmová Nina | 2009 | CECCB | 10,98 | |||
200 m | |||||||
1. | Kempferová Ella | 2009 | ATPIS | 41,90 | |||
2. | Koutníková Eliška | 2009 | MILEV | 44,28 | |||
3. | Cimbálníková Klára | 2009 | CECCB | 46,25 | |||
Dívky 2008 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kozáková Tereza | 2008 | ATPIS | 7,76 | |||
2. | Šlencová Kateřina | 2008 | KINCB | 8,76 | |||
3. | Štabrňáková Petra | 2008 | SKPCB | 8,80 | |||
4. | Capůrková Iveta | 2008 | MILEV | 8,84 | |||
5. | Jarošová Barbora | 2008 | CECCB | 9,42 | |||
6. | Petscherová Nicol | 2008 | 4DVCB | 9,74 | |||
60 m | |||||||
1. | Kozáková Tereza | 2008 | ATPIS | 9,36 | |||
2. | Šlencová Kateřina | 2008 | KINCB | 10,36 | |||
3. | Štabrňáková Petra | 2008 | SKPCB | 10,39 | |||
4. | Capůrková Iveta | 2008 | MILEV | 10,53 | |||
5. | Jarošová Barbora | 2008 | CECCB | 11,28 | |||
6. | Petscherová Nicol | 2008 | 4DVCB | 11,58 | |||
4 | |||||||
300 m | |||||||
1. | Kozáková Tereza | 2008 | ATPIS | 60,80 | |||
2. | Šlencová Kateřina | 2008 | KINCB | 66,43 | |||
3. | Capůrková Iveta | 2008 | MILEV | 67,68 | |||
4. | Štabrňáková Petra | 2008 | SKPCB | 71,16 | |||
5. | Petscherová Nicol | 2008 | 4DVCB | 76,46 | |||
6. | Jarošová Barbora | 2008 | CECCB | 76,49 | |||
Dívky 2007 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Hlaváčová Kateřina | 2007 | CECCB | 7,59 | |||
2. | Albrechtová Ema | 2007 | CECCB | 7,73 | |||
3. | Bardová Adéla | 2007 | MILEV | 8,42 | |||
4. | Fíziková Silvie | 2007 | 4DVCB | 8,45 | |||
5. | Střelečková Barbora | 2007 | SKPCB | 8,82 | |||
6. | Kurzová Anna | 2007 | SKPCB | 9,13 | |||
60 m | |||||||
1. | Hlaváčová Kateřina | 2007 | CECCB | 9,07 | |||
2. | Albrechtová Ema | 2007 | CECCB | 9,20 | |||
3. | Fíziková Silvie | 2007 | 4DVCB | 9,84 | |||
4. | Bardová Adéla | 2007 | MILEV | 9,94 | |||
5. | Střelečková Barbora | 2007 | SKPCB | 10,40 | |||
6. | Kurzová Anna | 2007 | SKPCB | 10,75 | |||
300 m | |||||||
1. | Albrechtová Ema | 2007 | CECCB | 59,40 | |||
2. | Hlaváčová Kateřina | 2007 | CECCB | 62,08 | |||
3. | Fíziková Silvie | 2007 | 4DVCB | 63,34 | |||
4. | Bardová Adéla | 2007 | MILEV | 65,92 | |||
5. | Střelečková Barbora | 2007 | SKPCB | 71,59 | |||
6. | Kurzová Anna | 2007 | SKPCB | 72,43 | |||
Dívky 2006 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Konfrštová Klára | 2006 | ATPIS | 7,59 | |||
2. | Baušková Alena | 2006 | MILEV | 7,67 | |||
3. | Stejskalová Tína | 2006 | 4DVCB | 7,88 | |||
4. | Chválová Adéla | 2006 | ATPIS | 7,93 | |||
5. | Strusková Adéla | 2006 | CECCB | 8,01 | |||
6. | Míková Viktorie | 2006 | MILEV | 8,27 | |||
60 m | |||||||
1. | Baušková Alena | 2006 | MILEV | 8,94 | |||
2. | Konfrštová Klára | 2006 | ATPIS | 9,02 | |||
3. | Strusková Adéla | 2006 | CECCB | 9,23 | |||
4. | Stejskalová Tína | 2006 | 4DVCB | 9,27 | |||
5. | Chválová Adéla | 2006 | ATPIS | 9,46 | |||
6. | Míková Viktorie | 2006 | MILEV | 9,81 | |||
300 m | |||||||
1. | Konfrštová Klára | 2006 | ATPIS | 58,52 | |||
2. | Strusková Adéla | 2006 | CECCB | 59,51 | |||
3. | Chválová Adéla | 2006 | ATPIS | 62,61 | |||
4. | Baušková Alena | 2006 | MILEV | 63,20 | |||
5. | Míková Viktorie | 2006 | MILEV | 63,45 | |||
6. | Stejskalová Tína | 2006 | 4DVCB | 64,41 | |||
Dívky 2005 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kollarová Lenka | 2005 | CECCB | 7,17 | |||
2. | Šteierová Nela | 2005 | CECCB | 7,24 | |||
60 m | |||||||
1. | Šteierová Nela | 2005 | CECCB | 8,31 | |||
2. | Kollarová Lenka | 2005 | CECCB | 8,35 | |||
300 m | |||||||
1. | Šteierová Nela | 2005 | CECCB | 58,56 | |||
2. | Kollarová Lenka | 2005 | CECCB | 60,27 | |||
Dívky 2004 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Lišková Markéta | 2004 | VESEL | 7,21 | |||
2. | Vilhelmová Lia | 2004 | CECCB | 7,29 | |||
3. | Dušková Karolína | 2004 | MILEV | 7,48 | |||
4. | Vykouková Edita | 2004 | CECCB | 8,61 | |||
6 | |||||||
60 m | |||||||
1. | Lišková Markéta | 2004 | VESEL | 8,42 | |||
2. | Vilhelmová Lia | 2004 | CECCB | 8,44 | |||
3. | Dušková Karolína | 2004 | MILEV | 8,85 | |||
4. | Vykouková Edita | 2004 | CECCB | 10,19 | |||
300 m | |||||||
1. | Vilhelmová Lia | 2004 | CECCB | 56,20 | |||
2. | Lišková Markéta | 2004 | VESEL | 57,21 | |||
3. | Dušková Karolína | 2004 | MILEV | 62,12 | |||
4. | Vykouková Edita | 2004 | CECCB | 66,59 | |||
Dívky 2002 - 2003 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Krejčí Pavla | 2003 | CECCB | 7,17 | |||
2. | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 7,30 | |||
3. | Janoušková Zuzana | 2003 | CECCB | 7,53 | |||
4. | Hyánková Anna | 2003 | VESEL | 7,80 | |||
60 m | |||||||
1. | Krejčí Pavla | 2003 | CECCB | 8,41 | |||
2. | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 8,61 | |||
3. | Janoušková Zuzana | 2003 | CECCB | 8,92 | |||
4. | Hyánková Anna | 2003 | VESEL | 9,10 | |||
300 m | |||||||
1. | Krejčí Pavla | 2003 | CECCB | 55,98 | |||
2. | Strusková Kateřina | 2002 | CECCB | 61,13 | |||
3. | Janoušková Zuzana | 2003 | CECCB | 62,50 | |||
4. | Hyánková Anna | 2003 | VESEL | 62,76 | |||
Chlapci 2013 a mladší | |||||||
50 m | |||||||
1. | Martínek Jakub | 2013 | CECCB | 9,68 | |||
2. | Kopecký Jan | 2013 | ATPIS | 11,19 | |||
3. | Mašek Rudolf | 2016 | MILEV | 22,90 | |||
7 | |||||||
60 m | |||||||
1. | Martínek Jakub | 2013 | CECCB | 11,91 | |||
2. | Kopecký Jan | 2013 | ATPIS | 13,45 | |||
3. | Koutník Lukáš | 2014 | MILEV | 19,38 | |||
4. | Mašek Rudolf | 2016 | MILEV | 30,29 | |||
100 m | |||||||
1. | Martínek Jakub | 2013 | CECCB | 21,43 | |||
2. | Kopecký Jan | 2013 | ATPIS | 23,87 | |||
3. | Koutník Lukáš | 2014 | MILEV | 29,11 | |||
4. | Mašek Rudolf | 2016 | MILEV | 54,34 | |||
Chlapci 2012 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kortan Šimon | 2012 | MILEV | 10,72 | |||
2. | Menhart Daniel | 2012 | VESEL | 11,36 | |||
60 m | |||||||
1. | Kortan Šimon | 2012 | MILEV | 12,85 | |||
2. | Menhart Daniel | 2012 | VESEL | 14,59 | |||
200 m | |||||||
1. | Kortan Šimon | 2012 | MILEV | 50,16 | |||
2. | Menhart Daniel | 2012 | VESEL | 55,45 | |||
Chlapci 2011 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Mašek Antonín | 2011 | MILEV | 9,18 | |||
2. | Vilhelm Erik | 2011 | CECCB | 9,23 | |||
3. | Koutník Tomáš | 2011 | MILEV | 9,28 | |||
4. | Vorel Vítek | 2011 | MILEV | 9,98 | |||
5. | Táborský Jan | 2011 | VESEL | 10,02 | |||
60 m | |||||||
1. | Koutník Tomáš | 2011 | MILEV | 10,91 | |||
2. | Mašek Antonín | 2011 | MILEV | 11,15 | |||
3. | Vilhelm Erik | 2011 | CECCB | 11,24 | |||
4. | Táborský Jan | 2011 | VESEL | 12,06 | |||
5. | Vorel Vítek | 2011 | MILEV | 12,35 | |||
200 m | |||||||
1. | Mašek Antonín | 2011 | MILEV | 43,77 | |||
2. | Koutník Tomáš | 2011 | MILEV | 45,14 | |||
3. | Vilhelm Erik | 2011 | CECCB | 46,89 | |||
4. | Táborský Jan | 2011 | VESEL | 49,00 | |||
5. | Vorel Vítek | 2011 | MILEV | 50,08 | |||
Chlapci 2010 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Hazuka Jan | 2010 | SKPCB | 8,73 | |||
2. | Pechar Filip | 2010 | KIN | 8,75 | |||
3. | Linduška Jan | 2010 | CECCB | 8,90 | |||
4. | Doležal Tomáš | 2010 | ZŠ Nerudova Č.B. | 9,06 | |||
5. | Capůrka Martin | 2010 | MILEV | 9,23 | |||
6. | Šlenc David | 2010 | KINCB | 9,38 | |||
60 m | |||||||
1. | Hazuka Jan | 2010 | SKPCB | 10,18 | |||
2. | Linduška Jan | 2010 | CECCB | 10,39 | |||
3. | Doležal Tomáš | 2010 | ZŠ Nerudova Č.B. | 10,51 | |||
4. | Pechar Filip | 2010 | KIN | 10,52 | |||
5. | Šlenc David | 2010 | KINCB | 11,39 | |||
6. | Capůrka Martin | 2010 | MILEV | 11,53 | |||
200 m | |||||||
1. | Linduška Jan | 2010 | CECCB | 40,42 | |||
2. | Hazuka Jan | 2010 | SKPCB | 41,77 | |||
3. | Doležal Tomáš | 2010 | ZŠ Nerudova Č.B. | 42,23 | |||
4. | Pechar Filip | 2010 | KIN | 42,74 | |||
5. | Capůrka Martin | 2010 | MILEV | 46,32 | |||
Chlapci 2009 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Janák Benjamin | 2009 | CECCB | 8,34 | |||
2. | Doubek Martin | 2009 | ATPIS | 8,36 | |||
3. | Souček Tobias | 2009 | ATPIS | 8,98 | |||
4. | Kortan Matyáš | 2009 | MILEV | 9,44 | |||
9 | |||||||
60 m | |||||||
1. | Doubek Martin | 2009 | ATPIS | 9,91 | |||
2. | Janák Benjamin | 2009 | CECCB | 10,12 | |||
3. | Souček Tobias | 2009 | ATPIS | 10,67 | |||
4. | Kortan Matyáš | 2009 | MILEV | 11,13 | |||
300 m | |||||||
1. | Doubek Martin | 2009 | ATPIS | 66,80 | |||
2. | Janák Benjamin | 2009 | CECCB | 71,99 | |||
3. | Kortan Matyáš | 2009 | MILEV | 74,45 | |||
Chlapci 2008 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Čoka Tomáš | 2008 | CECCB | 8,27 | |||
2. | Weigert Cyril | 2008 | MILEV | 8,55 | |||
3. | Pinc Karel | 2008 | 4DVCB | 8,60 | |||
4. | Sládek Jan | 2008 | CECCB | 8,91 | |||
60 m | |||||||
1. | Čoka Tomáš | 2008 | CECCB | 9,72 | |||
2. | Pinc Karel | 2008 | 4DVCB | 10,17 | |||
3. | Weigert Cyril | 2008 | MILEV | 10,18 | |||
4. | Sládek Jan | 2008 | CECCB | 10,81 | |||
300 m | |||||||
1. | Čoka Tomáš | 2008 | CECCB | 61,05 | |||
2. | Weigert Cyril | 2008 | MILEV | 70,36 | |||
3. | Sládek Jan | 2008 | CECCB | 80,69 | |||
Chlapci 2007 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Kortan Filip | 2007 | ATPIS | 7,62 | |||
2. | Čoka Jan | 2007 | CECCB | 7,65 | |||
3. | Čermák Jan | 2007 | CECCB | 7,82 | |||
4. | Ooborný Martin | 2007 | CECCB | 8,05 | |||
5. | Holoubek Jan | 2007 | CECCB | 8,10 | |||
6. | Kvasnička Adam | 2007 | CECCB | 8,13 | |||
7. | Hyánek Jakub | 2007 | VESEL | 9,25 | |||
8. | Tomášek Matěj | 2007 | CECCB | 9,81 | |||
60 m | |||||||
1. | Kortan Filip | 2007 | ATPIS | 8,90 | |||
2. | Čoka Jan | 2007 | CECCB | 8,91 | |||
3. | Čermák Jan | 2007 | CECCB | 9,36 | |||
4. | Ooborný Martin | 2007 | CECCB | 9,63 | |||
5. | Holoubek Jan | 2007 | CECCB | 9,69 | |||
6. | Kvasnička Adam | 2007 | CECCB | 9,70 | |||
7. | Hyánek Jakub | 2007 | VESEL | 11,16 | |||
8. | Tomášek Matěj | 2007 | CECCB | 11,61 | |||
300 m | |||||||
1. | Čoka Jan | 2007 | CECCB | 58,46 | |||
2. | Kortan Filip | 2007 | ATPIS | 58,76 | |||
3. | Kvasnička Adam | 2007 | CECCB | 60,39 | |||
4. | Ooborný Martin | 2007 | CECCB | 67,59 | |||
5. | Čermák Jan | 2007 | CECCB | 69,46 | |||
6. | Holoubek Jan | 2007 | CECCB | 71,43 | |||
7. | Hyánek Jakub | 2007 | VESEL | 76,11 | |||
Chlapci 2005 - 2006 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Vacek Lukáš | 2005 | 4DVCB | 6,74 | |||
2. | Hyánek Jan | 2005 | VESEL | 7,36 | |||
3. | Sobotka Jan | 2005 | VESEL | 7,38 | |||
4. | Kořánek Šimon | 2006 | MILEV | 7,40 | |||
5. | Pfeferle Jakub | 2005 | 4DVCB | 7,42 | |||
6. | Čuřín Jakub | 2005 | ATPIS | 7,46 | |||
7. | Hlaváč Jan | 2005 | CECCB | 7,52 | |||
8. | Žahourek Jakub | 2005 | CECCB | 8,34 | |||
60 m | |||||||
1. | Vacek Lukáš | 2005 | 4DVCB | 7,92 | |||
2. | Kořánek Šimon | 2006 | MILEV | 8,61 | |||
3. | Hyánek Jan | 2005 | VESEL | 8,62 | |||
4.= | Sobotka Jan | 2005 | VESEL | 8,75 | |||
4.= | Čuřín Jakub | 2005 | ATPIS | 8,75 | |||
6. | Pfeferle Jakub | 2005 | 4DVCB | 8,77 | |||
7. | Hlaváč Jan | 2005 | CECCB | 8,80 | |||
8. | Žahourek Jakub | 2005 | CECCB | 9,78 | |||
11 | |||||||
300 m | |||||||
1. | Hyánek Jan | 2005 | VESEL | 56,51 | |||
2. | Čuřín Jakub | 2005 | ATPIS | 57,15 | |||
3. | Kořánek Šimon | 2006 | MILEV | 57,49 | |||
4. | Sobotka Jan | 2005 | VESEL | 58,14 | |||
5. | Hlaváč Jan | 2005 | CECCB | 58,54 | |||
6. | Žahourek Jakub | 2005 | CECCB | 60,01 | |||
Chlapci 2004 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Markvart Dominik | 2004 | VESEL | 6,48 | |||
2. | Drnek Ondřej | 2004 | CECCB | 7,17 | |||
3. | Tomášek Pavel | 2004 | CECCB | 8,14 | |||
4. | Lomský Lukáš | 2004 | CECCB | 8,57 | |||
60 m | |||||||
1. | Markvart Dominik | 2004 | VESEL | 7,86 | |||
2. | Drnek Ondřej | 2004 | CECCB | 8,32 | |||
3. | Tomášek Pavel | 2004 | CECCB | 9,53 | |||
4. | Lomský Lukáš | 2004 | CECCB | 10,21 | |||
300 m | |||||||
1. | Markvart Dominik | 2004 | VESEL | 52,54 | |||
2. | Drnek Ondřej | 2004 | CECCB | 53,72 | |||
3. | Tomášek Pavel | 2004 | CECCB | 64,16 | |||
Chlapci 2003 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Vansa Kryštof | 2003 | MILEV | 7,00 | |||
2. | Sládek Michal | 2003 | CECCB | 7,09 | |||
60 m | |||||||
1. | Vansa Kryštof | 2003 | MILEV | 8,09 | |||
2. | Sládek Michal | 2003 | CECCB | 8,27 | |||
300 m | |||||||
1. | Vansa Kryštof | 2003 | MILEV | 55,14 | |||
2. | Sládek Michal | 2003 | CECCB | 57,31 | |||
Chlapci 2002 | |||||||
50 m | |||||||
1. | Pokorný Štěpán | 2002 | MILEV | 6,32 | |||
2. | Buchal Tomáš | 2002 | 4DVCB | 6,63 | |||
3. | Pfeferle Matěj | 2002 | 4DVCB | 6,85 | |||
60 m | |||||||
1. | Pokorný Štěpán | 2002 | MILEV | 7,32 | |||
2. | Buchal Tomáš | 2002 | 4DVCB | 7,81 | |||
3. | Pfeferle Matěj | 2002 | 4DVCB | 8,08 | |||
300 m | |||||||
1. | Buchal Tomáš | 2002 | 4DVCB | 51,46 | |||
Nejmladší účastník: Mašek Rudolf (2016, MILEV) | |||||||
Nejmladší účastnice: Michalčíková Alžběta (2015, VESEL) | |||||||
Ředitel závodů: Váňová Bohuslava | |||||||
Hl. rozhodčí: Váňová Bohuslava | |||||||
Závodů se zúčastnilo 107 závodníků z 11 oddílů, škol a školek. | |||||||
Nikdo nebyl zraněn. | |||||||
Nebyl podán protest. | |||||||
Závody byly spolufinancovány Magistrátem města Č. Budějovice. |